Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Станом на 01 січня 2023 року згідно штатного розпису штатна чисельність працівників Господарського суду Вінницької області становить 71 одиниця, а саме:
| Голова суду | 1 | 
| Заступник Голови суду | 1 | 
| Судді | 10 | 
| Керівник апарату | 1 | 
| Заступник керівника апарату | 1 | 
| Помічник Голови суду | 1 | 
| Помічник заступника голови Суду | 1 | 
| Помічник судді | 12 | 
| Секретар судового засідання | 12 | 
| Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів) | 1 | 
| Прес - секретар | 1 | 
| Головний спеціаліст | 1 | 
| Відділ аналітики та судової статистики | |
| Начальник відділу | 1 | 
| Головний спеціаліст | 1 | 
| Провідний спеціаліст | 2 | 
| Сектор з кадрового забезпечення та з питань управління | |
| Завідуючий сектором | 1 | 
| Головний спеціаліст | 2 | 
| Відділ планування та господарського забезпечення суду | |
| Начальник відділу | 1 | 
| Головний спеціаліст | 2 | 
| Завідувач господарством | 1 | 
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 1 | 
| Прибиральник службових приміщень | 3 | 
| Загальний відділ «Канцелярія» | |
| Начальник відділу | 1 | 
| Провідний спеціаліст | 2 | 
| Старший секретар суду | 1 | 
| Секретар суду | 1 | 
| Судовий розпорядник | 1 | 
| Завідувач архіву | 1 | 
| Архіваріус | 1 | 
| Провідний консультант | 2 | 
| Сектор інформатизації та кіберзахисту | |
| Завідуючий сектором | 1 | 
| Головний спеціаліст | 2 | 

